Pedigree
| Natz vom Steigerhof | Natz vom Monchberg | (Unknown) | (Unknown) |
| (Unknown) | |||
| (Unknown) | (Unknown) | ||
| (Unknown) | |||
| Paola von der Murrenhutte | (Unknown) | (Unknown) | |
| (Unknown) | |||
| (Unknown) | (Unknown) | ||
| (Unknown) | |||
| Ulme de Valdovin | Visum V Arminius | Jeck v Noricum | Odin von Tannenmeise |
| Anett vom Noricum | |||
| Ratta von Arminaus | (Unknown) | ||
| (Unknown) | |||
| Ora von Batu | (Unknown) | (Unknown) | |
| (Unknown) | |||
| (Unknown) | (Unknown) | ||
| (Unknown) |



